产品信息
-
水和剂
HE Groppo水和剂
适用范围广,最具代表性的有机磷类综合杀虫剂
品类名 : 毒死蜱水和剂
有效成分 : Bifenthrin 25%
系统 : 有机磷类 (1b)
毒性 : 普通毒性、鱼毒性Ⅰ级
包装单位 : 500g
适应对象与用量
农作物名称 | 适用害虫 | 最佳使用时期与方法 | 每20L水使用药量 | 安全使用标准 | |
使用时期 | 使用次数 | ||||
苹果 | 卷蛾 | 开花前后20日起(6月末~8月初) 叶面喷施 | 20g | 收获7日前 | 3次以内 |
蚜虫 | 出现初期叶面喷施 | ||||
梨 | 蚜虫(苹果黄蚜) | 收获21日前 | |||
柑橘 | 桔细潜蛾 | 夏季和秋季繁盛期(叶片受损初期) 叶面喷施 | 25g | ||
柚子 | 出现初期7日间隔叶面喷施 | 20g | |||
薏米 | 玉米螟 | 第2花期发芽高峰期10日间隔叶面喷施 | 收获14日前 | ||
松树 | 赤松毛虫蛾 | 越冬幼虫活动期(4~5月) 与幼虫孵化期(8月下旬~9月中旬) 叶面喷施 | - | - | |
美洲桐木(梧桐) | 美国白蛾 | 幼虫出现初期叶面喷施 | |||
水杉杨树(欧美杨) | 天牛 | 羽化期后(5月上中旬) 叶面喷施 | 25g | ||
木材 | 美国白蛾 | 出港前1次喷施 | 40g (200ml/㎡) |
* 基于在韩国的注册
特征
1 有机磷类代表性杀虫剂
: 具备大范围杀虫效果的代表性有机磷类药剂。
2 一次播洒即可防治各种害虫
: 可提升卷叶虫类、细蛾类、蛀果蛾类等蛾类和木虱、蚜虫等害虫防治效果。
3 接触毒性见效迅速,摄食毒性/混用性优异
: 与其他药剂混用性优异,接触与摄食毒性见效迅速。
注意事项
1 本农药对蜜蜂由较强的残留毒性,春天开花期结束之前请不要使用,不要一次性大面积播洒。
2 对于树嫩叶可能会产生不利影响,使用时需留意。
3 对于树嫩叶可能会产生不利影响,使用时请注意不要沾染药液。