产品信息
-
水和剂
啶虫脒 可湿性粉剂
对于吸汁害虫药效显著的园艺用杀虫剂!!
品类名 : 啶虫脒 可湿性粉剂
有效成分 : Acetamiprid 8%
系统 : 新烟碱类(4a)
毒性 : 低毒性、鱼毒性Ⅲ级
适应对象与用量
农作物名称 | 适用害虫 | 最佳使用时期与方法 |
柑橘 | 苹果黄蚜 | 出现初期叶面喷施 |
桔细潜蛾 | 出现初期起10日间隔叶面喷施 | |
辣椒(甜椒类) | 棉蚜 | 出现初期叶面喷施 |
桃蚜 | ||
无花果 | 棉蚜 | 出现初期叶面喷施 |
苹果 | 苹果瘤蚜 | 出现初期叶面喷施 |
苹果黄蚜 | ||
银纹潜叶蛾 | 出现初期7日间隔叶面喷施 | |
广翅蜡蝉 | 多发期叶面喷施 | |
葡萄 | 斑叶蝉 | 出现初期叶面喷施 |
斑衣蜡蝉 | 多发期叶面喷施 | |
枸杞负泥虫 | 幼虫、成虫多发期叶面喷施 | |
西瓜(地雷瓜) | 棉蚜 | 多发期叶面喷施 |
玫瑰 | 烟草烟粉虱 | 出现初期叶面喷施 |
蓝莓 | 广翅蜡蝉 | 多发期叶面喷施 |
佛罗里达类介壳虫 | ||
西花蓟马 | 出现初期7日间隔叶面喷施 | |
石榴 | 棉蚜 | 多发期叶面喷施 |
茄子 | 桃蚜 | 出现初期叶面喷施 |
绿豆 | 豇豆蚜 | 多发期叶面喷施 |
大枣 | 龙眼叶球瘿蚊 | 出现初期7日间隔叶面喷施 |
桃蚜 | 多发期叶面喷施 | |
绿盲蝽 | 多发期7日间隔叶面喷施 | |
龙果 | 棉蚜 | 多发期叶面喷施 |
水蜡树 | 女贞尺蛾 | 出现初期叶面喷施 |
甘草 | 蚜虫类 | |
西兰花 | 萝卜蚜 | |
甘蓝蚜 | 多发期叶面喷施 | |
沙参 | 蚜虫类 | 出现初期叶面喷施 |
佛甲草 | 桃蚜 | 多发期叶面喷施 |
紫苏(叶) | 棉蚜 | |
紫苏(种子果实) | ||
梅子 | 红腹缢管蚜 | 出现初期叶面喷施 |
蛾蜡蝉 | ||
小绿叶蝉 | ||
种子小蜂 | ||
梨 | 康氏粉蚧 | |
蛾蜡蝉 | 多发期叶面喷施 | |
覆盆子 | 斑衣蜡蝉 | 幼虫多发期叶面喷施 |
桑蓟马 | 出现初期7日间隔叶面喷施 | |
桑斑叶蝉 | 多发期叶面喷施 | |
水菊 | 花蓟马 | 出现初期叶面喷施 |
五味子 | 桑白蚧 | 出现初期叶面喷施 |
桑斑叶蝉 | ||
油菜 | 甘蓝蚜 | 多发期叶面喷施 |
人参 | 康氏粉蚧 | 出现初期叶面喷施 |
茶 | 茶黄蓟马 | 出现初期7日间隔叶面喷施 |
红辣椒 | 烟草烟粉虱 | |
猕猴桃 | 桑(白)蚧 | 出现初期叶面喷施 |
红花 | 红花指管蚜 | |
黄芪 | 蚜虫 | |
藁本 | 甘蓝蚜 | 每片叶出现2~3只时叶面喷施 |
Cirsium setidens | 红花指管蚜 | 出现初期叶面喷施 |
芦笋 | 烟蓟马 | 出现初期7日间隔叶面喷施 |
李子 | 桑(白)蚧 | 多发期叶面喷施 |
特征
1 优异的浸透输导性
: 浸透输导性优异,对于幼虫与成虫均具有卓越的速效性与残留药性的农药。
2 适用于各种害虫
: 适用于蚜虫类、小叶蝉、桑蓟马与微鳞翅目昆虫等的园艺用综合杀虫剂。
3 可防治蛾蜡蝉
: 可用于防治蛾蜡蝉。
注意事项
1 播洒大棚作物时(玫瑰等) ,可能会对作物产生不利影响,使用时请注意。
2 对蚕具有长期毒性,请不要在桑树园周围使用,请不要使药剂接触蚕虫或者蚕具。
3 播洒本农药后请等待药液完全晾干后再进行放蜂。